Inspection complète d'une formation
Données reçues pour : BIM
| id | 019e4481-92c6-74f9-b5f1-32bb47c4cc51 |
|---|---|
| titre | BIM |
| slug | bim |
| description | Découvrez la Modélisation des Informations du Bâtiment (BIM), la nouvelle référence de travail dans les domaines de la construction et de l’industrie. En suivant cette formation, vous comprendrez l’ensemble des implications de ce nouveau mode de travail, ses évolutions et ses applications. Vous maîtriserez la méthodologie et les outils numériques d’application du BIM pour vos projets. Découvrez aussi les outils de travail collaboratif mis en place dans le cadre de cette démarche de standardisation, ainsi que l’environnement logiciel de CAO 3D sur lesquels s’appuyer pour intégrer le BIM. |
| texte_seo | NULL / Vide |
| resume | Initiez-vous au Building Information Modeling grâce à notre formation d'une journée ! |
| objectifs | |
| prerequis | Connaissance de l'environnement CAO |
| public | |
| reference | SF33114 |
| commentaire_interne | NULL / Vide |
| status | published |
| is_frontpage | 0 (Faux / Désactivé) |
| is_new | 0 (Faux / Désactivé) |
| duree | 1 (Vrai / Activé) |
| unite_duree | jours |
| prix_inter | 80000 |
| prix_intra_catalogue | 155000 |
| prix_intra_partenaire | NULL / Vide |
| prix_intra_surmesure | NULL / Vide |
| prix_labs | NULL / Vide |
| categorie_prix_inter | I (800€/j) |
| voucher_inclus_inter | 0 (Faux / Désactivé) |
| is_certif | 0 (Faux / Désactivé) |
| auteur_formation_id | NULL / Vide |
| is_official | 0 (Faux / Désactivé) |
| nb_avis | 18 |
| satisfaction_stagiaire | 4.5 |
| created_by | NULL / Vide |
| updated_by | NULL / Vide |
| created_at | 2026-05-20 11:27:57 |
| updated_at | 2026-05-26 10:36:37 |
| wpapollo_id | 33128 |
| wpsparks_id | 8447 |
